● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 7 | 10.189 | 4% |
| MDB | 4 | 6.587 | 2% |
| PDT | 1 | 2.900 | 2% |
| UNIÃO | 1 | 2.718 | 1% |
| REPUBLICANOS | | 1.373 | 2% |
| PT | | 1.185 | 2% |
| PV | | 3 | 100% |
| PC do B | | 3 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Jacira Santos♀ | PP | 2.042 | 8,2% | quociente |
| Diego Portal | PDT | 1.546 | 6,2% | quociente |
| BacanaTambém disputou: Dep. estadual 2018 (SOLIDARIEDADE) | MDB | 1.347 | 5,4% | quociente |
| Gabriel DiedrichTambém disputou: Dep. estadual 2026 (MDB) | MDB | 1.269 | 5,1% | quociente |
| André MachadoTambém disputou: Dep. estadual 2022 (PL) | UNIÃO | 1.195 | 4,8% | quociente |
| Sergio Canario | PP | 1.144 | 4,6% | quociente |
| Jorginho | PP | 976 | 3,9% | quociente |
| Valtair Pelado | PP | 911 | 3,7% | quociente |
| Ezequiel Peixoto | PP | 894 | 3,6% | quociente |
| Andre Selistre | PP | 751 | 3,0% | média (sobras) |
| Vieira | MDB | 706 | 2,8% | quociente |
| Gerusa Silveira♀ | PP | 674 | 2,7% | média (sobras) |
| Deco André Randazzo | MDB | 651 | 2,6% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 72 candidaturas a vereador ao todo.