● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSDB | 9 | 9.919 | 4% |
| PT | 1 | 2.101 | 1% |
| MDB | 1 | 1.802 | 7% |
| PC do B | | 3 | 100% |
| PV | | 2 | 100% |
| CIDADANIA | | 1 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Romiselia de Rogerio♀ | PSDB | 1.494 | 10,8% | quociente |
| Dr Alyson | PSDB | 1.489 | 10,8% | quociente |
| Leo | PSDB | 1.420 | 10,3% | quociente |
| Vera de Oscar♀ | PSDB | 905 | 6,5% | quociente |
| Galega de Ulissinho♀ | PSDB | 872 | 6,3% | quociente |
| Felisberto da Cerâmica | PSDB | 805 | 5,8% | quociente |
| Ton | MDB | 649 | 4,7% | quociente |
| Magleize Cristina♀ | PSDB | 614 | 4,4% | quociente |
| Ildecio de Oliveira | PSDB | 606 | 4,4% | média (sobras) |
| Geova do Esporte | PSDB | 587 | 4,2% | média (sobras) |
| Rogéria Dantas♀ | PT | 503 | 3,6% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 34 candidaturas a vereador ao todo.