● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 5 | 2.261 | 2% |
| PP | 4 | 1.802 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Noé Santos | PP | 424 | 10,4% | quociente |
| Bia da Mata♀ | MDB | 400 | 9,8% | quociente |
| Salete Braga♀ | PP | 360 | 8,9% | quociente |
| Genisio Pascoal | MDB | 345 | 8,5% | quociente |
| Nayara Torres♀ | MDB | 321 | 7,9% | quociente |
| Vítor França | PP | 274 | 6,7% | quociente |
| Silvano Oliveira | PP | 255 | 6,3% | média (sobras) |
| Prof. Valdivino Jose | MDB | 224 | 5,5% | quociente |
| Reinaldo Morais | MDB | 214 | 5,3% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 19 candidaturas a vereador ao todo.