● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 5 | 11.895 | 4% |
| PP | 4 | 10.483 | 4% |
| PSB | 3 | 7.246 | 1% |
| PSD | 2 | 6.844 | 2% |
| PT | 2 | 5.306 | 2% |
| PC do B | 1 | 1.747 | 1% |
| PL | | 2.220 | 2% |
| PV | | 35 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Wellington Dantas | PT | 2.254 | 4,9% | quociente |
| Rinaldinho | MDB | 2.192 | 4,8% | quociente |
| Edilson Carvalho | MDB | 2.100 | 4,6% | quociente |
| Irmão Zé LuisTambém disputou: Dep. federal 2026 (MDB) | MDB | 1.985 | 4,3% | quociente |
| Pedro Pio | PP | 1.658 | 3,6% | quociente |
| Dr Eriberto Barros | PSD | 1.636 | 3,6% | quociente |
| Afonsinho | PP | 1.622 | 3,5% | quociente |
| Valdivia Santos♀ | PT | 1.444 | 3,2% | quociente |
| Hugo Victor | MDB | 1.376 | 3,0% | quociente |
| Creusa Nunes♀ | MDB | 1.350 | 2,9% | média (sobras) |
| Noêmia Marques♀ | PP | 1.315 | 2,9% | quociente |
| Chaguinha | PSB | 1.219 | 2,7% | quociente |
| João Rufino | PSD | 1.200 | 2,6% | quociente |
| Maté | PSB | 1.041 | 2,3% | quociente |
| Dalva Mocó♀ | PSB | 996 | 2,2% | média (sobras) |
| Renato Ibiapino | PP | 929 | 2,0% | média (sobras) |
| Antonio Moura | PC do B | 819 | 1,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 102 candidaturas a vereador ao todo.