● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 4 | 10.108 | 1% |
| REPUBLICANOS | 3 | 7.722 | 4% |
| UNIÃO | 3 | 6.954 | 4% |
| PP | 2 | 4.888 | 3% |
| PT | 1 | 2.665 | 2% |
| PL | 1 | 2.545 | 2% |
| PV | 1 | 2.071 | 1% |
| PC do B | | 901 | 1% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Priscila de Terceiro♀ | MDB | 1.739 | 4,6% | quociente |
| Gigi da Saúde♀ | MDB | 1.691 | 4,5% | quociente |
| Odelmo | MDB | 1.669 | 4,4% | quociente |
| José Valterlânio | MDB | 1.523 | 4,0% | quociente |
| Paulo Brito | PP | 1.464 | 3,9% | quociente |
| Leticia de João Paulo♀ | REPUBLICANOS | 1.435 | 3,8% | quociente |
| Paulinho de Marlene | UNIÃO | 1.406 | 3,7% | quociente |
| Junior do Trapiá | PT | 1.370 | 3,6% | quociente |
| Dr Erico Alves | UNIÃO | 1.352 | 3,6% | quociente |
| Pedro FilhoTambém disputou: Dep. federal 2026 (PL) | PL | 1.340 | 3,5% | quociente |
| Walace | PP | 1.269 | 3,4% | média (sobras) |
| TêTambém disputou: Dep. federal 2022 (SOLIDARIEDADE) | REPUBLICANOS | 1.151 | 3,0% | quociente |
| Pipa | UNIÃO | 1.078 | 2,8% | média (sobras) |
| Clebson Corsino | PV | 1.055 | 2,8% | quociente |
| Wedson | REPUBLICANOS | 975 | 2,6% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 89 candidaturas a vereador ao todo.