● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 2 | 5.956 | 3% |
| PL | 2 | 5.740 | 2% |
| PSB | 1 | 5.163 | 11% |
| PSD | 1 | 5.159 | 6% |
| PSDB | 1 | 3.885 | 2% |
| PT | 1 | 3.345 | 4% |
| PODE | 1 | 2.874 | 1% |
| PV | 1 | 2.807 | 1% |
| UNIÃO | | 2.682 | 2% |
| SOLIDARIEDADE | | 2.297 | 1% |
| REPUBLICANOS | | 1.799 | 20% |
| PDT | | 1.134 | 9% |
| REDE | | 757 | 2% |
| PMB | | 737 | 4% |
| PRD | | 590 | 4% |
| MDB | | 418 | 5% |
| MOBILIZA | | 332 | 2% |
| AGIR | | 257 | 4% |
| CIDADANIA | | 19 | 100% |
| PC do B | | 8 | 100% |
| PSOL | | 8 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Gil | PSD | 2.059 | 4,5% | quociente |
| BiancoTambém disputou: Dep. federal 2018 (PT) · Dep. federal 2022 (PT) · Dep. estadual 2026 (PT) | PT | 1.669 | 3,6% | quociente |
| Professor Claudio | PP | 1.388 | 3,0% | quociente |
| Dionizio da Diocar | PSB | 1.276 | 2,8% | quociente |
| Fábio Balako | PODE | 1.130 | 2,5% | média (sobras) |
| Thay Menegazze♀ | PL | 1.049 | 2,3% | quociente |
| Edinaldo Edil Transportes | PL | 1.037 | 2,3% | média (sobras) |
| Erasmo da Saúde | PV | 1.015 | 2,2% | média (sobras) |
| Belmiro Barbeiro | PP | 784 | 1,7% | média (sobras) |
| Bugrão | PSDB | 687 | 1,5% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 170 candidaturas a vereador ao todo.