● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PP | 3 | 2.137 | 2% |
| PSD | 3 | 1.788 | 7% |
| PSDB | 2 | 1.186 | 2% |
| UNIÃO | 1 | 720 | 2% |
| CIDADANIA | | 1 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Luan | PSD | 811 | 13,9% | quociente |
| Mukão | PP | 666 | 11,4% | quociente |
| Luciana da Loja Maria Bonita♀ | PP | 378 | 6,5% | quociente |
| Paulão | PSD | 323 | 5,5% | quociente |
| Adriano Brito | PSDB | 307 | 5,3% | quociente |
| Moreira | PP | 271 | 4,6% | quociente |
| Ceris♀ | UNIÃO | 268 | 4,6% | quociente |
| Zezinho do Sô Lier | PSD | 177 | 3,0% | média (sobras) |
| Vaninho do Ângelo | PSDB | 161 | 2,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 38 candidaturas a vereador ao todo.