● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PL | 4 | 34.736 | 9% |
| PP | 2 | 20.740 | 1% |
| SOLIDARIEDADE | 2 | 17.609 | 1% |
| UNIÃO | 2 | 17.597 | 1% |
| PT | 1 | 8.655 | 6% |
| PSD | | 7.853 | 1% |
| AGIR | | 5.723 | 1% |
| REPUBLICANOS | | 2.896 | 2% |
| CIDADANIA | | 1.735 | 2% |
| PSB | | 1.549 | 2% |
| PV | | 1.309 | 2% |
| PC do B | | 1.273 | 1% |
| PSOL | | 906 | 8% |
| MOBILIZA | | 850 | 4% |
| PDT | | 800 | 16% |
| PRTB | | 746 | 2% |
| PODE | | 626 | 6% |
| PSDB | | 528 | 6% |
| REDE | | 158 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| João Delaroli | PL | 10.487 | 8,3% | quociente |
| Orlando Pit | PL | 4.968 | 3,9% | quociente |
| Rogério Filgueiras | PP | 4.433 | 3,5% | quociente |
| Alexandre do Coqueiro | PL | 4.335 | 3,4% | quociente |
| Bruno de Elber | SOLIDARIEDADE | 4.096 | 3,2% | quociente |
| Paulo Ney | PT | 4.092 | 3,2% | média (sobras) |
| Cesar Moreira | UNIÃO | 3.754 | 3,0% | quociente |
| Marcos AraujoTambém disputou: Dep. estadual 2018 (PRP) | PL | 3.644 | 2,9% | média (sobras) |
| Fabão | PP | 3.338 | 2,6% | média (sobras) |
| Rafael Vitorino | SOLIDARIEDADE | 2.870 | 2,3% | média (sobras) |
| Marquinho Orelha | UNIÃO | 2.767 | 2,2% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 170 candidaturas a vereador ao todo.