● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PDT | 6 | 8.403 | 4% |
| AVANTE | 5 | 7.932 | 2% |
| NOVO | | 281 | 16% |
| PT | | 143 | 12% |
| PSTU | | 61 | 13% |
| PC do B | | 1 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Fracisca Moreira♀ | PDT | 1.799 | 10,7% | quociente |
| Herbim | PDT | 1.531 | 9,1% | quociente |
| Ricardo Pimentel | AVANTE | 1.205 | 7,2% | quociente |
| Dr Augusto | AVANTE | 1.106 | 6,6% | quociente |
| Carleandro da Kassilene | PDT | 1.099 | 6,5% | quociente |
| Josa | AVANTE | 1.084 | 6,4% | quociente |
| Lucia do Badá♀ | AVANTE | 1.027 | 6,1% | quociente |
| Claudivan | PDT | 877 | 5,2% | quociente |
| Auriete♀ | AVANTE | 855 | 5,1% | quociente |
| Irmão Wilsinho | PDT | 737 | 4,4% | quociente |
| Professora Alda♀ | PDT | 550 | 3,3% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 36 candidaturas a vereador ao todo.