● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PODE | 3 | 1.057 | 2% |
| PL | 2 | 906 | 3% |
| MDB | 2 | 884 | 1% |
| PP | 2 | 616 | 1% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Debora Scherer♀ | MDB | 266 | 7,7% | quociente |
| Policial Vidal | PODE | 254 | 7,3% | quociente |
| Professora Araceli♀ | PP | 247 | 7,1% | quociente |
| Sassa | PODE | 214 | 6,2% | quociente |
| Jean Steltter Kinho | PODE | 210 | 6,1% | média (sobras) |
| Professora Lurdes♀ | PL | 201 | 5,8% | quociente |
| Clovis Kliemann | MDB | 193 | 5,6% | quociente |
| Ellen Wickert♀ | PL | 192 | 5,5% | quociente |
| Mauro Bernardi | PP | 167 | 4,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 34 candidaturas a vereador ao todo.