● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 3 | 4.228 | 4% |
| PC do B | 3 | 4.150 | 1% |
| UNIÃO | 3 | 3.334 | 5% |
| PDT | 2 | 2.634 | 4% |
| PT | | 9 | 100% |
| PV | | 2 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Ronney Albuquerque | PC do B | 958 | 6,7% | quociente |
| Antonio Crediário | UNIÃO | 776 | 5,4% | quociente |
| Prof. Wermeson Morais | UNIÃO | 764 | 5,3% | quociente |
| Marineide Brito♀ | PC do B | 754 | 5,3% | quociente |
| Flavinho da Serraria | UNIÃO | 726 | 5,1% | média (sobras) |
| Prof Irisnalda Tavares♀ | PC do B | 668 | 4,7% | quociente |
| Raimundo | MDB | 658 | 4,6% | quociente |
| Jonnidio Bezerra | PDT | 589 | 4,1% | quociente |
| Enfermeira Andressa Cruz♀ | MDB | 573 | 4,0% | quociente |
| Adrianna Coelho♀ | MDB | 544 | 3,8% | quociente |
| Vilany♀ | PDT | 459 | 3,2% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 49 candidaturas a vereador ao todo.