● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PDT | 6 | 13.568 | 3% |
| PP | 4 | 9.317 | 3% |
| PL | 4 | 9.277 | 4% |
| MDB | 2 | 4.772 | 2% |
| PRD | 1 | 2.635 | 2% |
| PSD | | 2.097 | 6% |
| PODE | | 1.753 | 5% |
| UNIÃO | | 1.535 | 3% |
| NOVO | | 576 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Nildo Santos | PDT | 3.241 | 7,1% | quociente |
| Tote | PDT | 2.520 | 5,5% | quociente |
| Itamar Macedo | PL | 2.395 | 5,3% | quociente |
| Alberto Carlos | PL | 2.245 | 4,9% | quociente |
| Ricardinho Lima | PP | 1.867 | 4,1% | quociente |
| Junior Aguiar | PDT | 1.677 | 3,7% | quociente |
| Isalena Aguiar♀ | MDB | 1.450 | 3,2% | quociente |
| Licinha Cardozo♀ | PP | 1.255 | 2,8% | quociente |
| Nildinha Teles♀ | PP | 1.201 | 2,6% | quociente |
| Marinette Lima♀ | PDT | 1.154 | 2,5% | quociente |
| Vania Cristina♀ | PRD | 1.131 | 2,5% | média (sobras) |
| Bama | PDT | 1.090 | 2,4% | quociente |
| Professor Juvenal | PP | 899 | 2,0% | média (sobras) |
| Missecley Araujo♀Também disputou: Dep. federal 2018 (DC) | PL | 886 | 1,9% | quociente |
| Netinho | MDB | 875 | 1,9% | média (sobras) |
| Hellen Cristina♀ | PDT | 872 | 1,9% | média (sobras) |
| Abdoanes Cruz♀ | PL | 761 | 1,7% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 140 candidaturas a vereador ao todo.