● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PDT | 6 | 5.413 | 6% |
| PL | 5 | 4.566 | 1% |
| PP | | 262 | 19% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Karlenno Soares | PDT | 1.000 | 9,8% | quociente |
| Thaíres do Paulo Júnior♀ | PL | 788 | 7,7% | quociente |
| Nenzão do Biba | PDT | 783 | 7,6% | quociente |
| Gerailson Vieira | PL | 747 | 7,3% | quociente |
| Cleidiane♀ | PDT | 712 | 7,0% | quociente |
| Dr Victor Meirelles | PDT | 684 | 6,7% | quociente |
| Lair Fiorio | PL | 647 | 6,3% | quociente |
| Neguinha♀ | PDT | 624 | 6,1% | quociente |
| Luisinho do Elisiário | PDT | 576 | 5,6% | média (sobras) |
| Jonh Lennon | PL | 564 | 5,5% | quociente |
| Zezim Eletricista | PL | 509 | 5,0% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 23 candidaturas a vereador ao todo.