● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PRD | 5 | 3.387 | 1% |
| PL | 4 | 3.354 | 3% |
| REPUBLICANOS | | 211 | 14% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Jadson Macêdo | PRD | 666 | 9,6% | quociente |
| Chiquinho | PRD | 611 | 8,8% | quociente |
| Zequinha do Tico | PL | 595 | 8,6% | quociente |
| Eduardo Júnior | PL | 569 | 8,2% | quociente |
| Fogoió | PRD | 547 | 7,9% | quociente |
| Roger da Pesca | PL | 513 | 7,4% | quociente |
| Antonio Barbeiro | PRD | 502 | 7,2% | quociente |
| Bode | PL | 478 | 6,9% | quociente |
| Júnior Paraíba | PRD | 445 | 6,4% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 30 candidaturas a vereador ao todo.