● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| UNIÃO | 5 | 804 | 0% |
| MDB | 3 | 617 | 1% |
| PRD | 1 | 286 | 6% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Gean Mezanini | UNIÃO | 159 | 9,3% | quociente |
| Ilson Gomes | UNIÃO | 156 | 9,1% | quociente |
| Nadim da Borracharia | MDB | 140 | 8,2% | quociente |
| Peroba | MDB | 129 | 7,6% | quociente |
| Dimilso | UNIÃO | 125 | 7,3% | quociente |
| Alcides da Saúde | PRD | 121 | 7,1% | quociente |
| Ega | UNIÃO | 119 | 7,0% | quociente |
| Fernanda do Nenen♀ | UNIÃO | 83 | 4,9% | média (sobras) |
| Rosenilto Negão | MDB | 82 | 4,8% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 25 candidaturas a vereador ao todo.