● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| UNIÃO | 5 | 3.499 | 4% |
| MDB | 4 | 2.757 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Raimundo Israel | MDB | 651 | 10,4% | quociente |
| Pedro Fiabane | MDB | 531 | 8,5% | quociente |
| Valmir Rezende | MDB | 530 | 8,5% | quociente |
| Investigador Juliomar | UNIÃO | 520 | 8,3% | quociente |
| Zézito Cirqueira | UNIÃO | 471 | 7,5% | quociente |
| Erielton | UNIÃO | 425 | 6,8% | quociente |
| Marco Aurélio | UNIÃO | 349 | 5,6% | quociente |
| Dona Leonarda♀ | UNIÃO | 312 | 5,0% | quociente |
| Toninho Garganta de Ouro | MDB | 259 | 4,1% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 20 candidaturas a vereador ao todo.