● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PL | 5 | 1.814 | 3% |
| UNIÃO | 3 | 1.002 | 0% |
| PT | 1 | 370 | 7% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Clayton Açougueiro | UNIÃO | 444 | 13,9% | quociente |
| Marcos Celular | PL | 388 | 12,2% | quociente |
| Ruy Mannrick | PL | 252 | 7,9% | quociente |
| Wander | PL | 241 | 7,6% | quociente |
| Sulfe | PL | 240 | 7,5% | quociente |
| Marlene do Toco♀ | PL | 223 | 7,0% | quociente |
| Paulo Enfermeiro | UNIÃO | 219 | 6,9% | quociente |
| Paula do Fragueta♀ | UNIÃO | 187 | 5,9% | média (sobras) |
| Egidio | PT | 143 | 4,5% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 23 candidaturas a vereador ao todo.