● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| UNIÃO | 3 | 986 | 3% |
| MDB | 3 | 956 | 2% |
| PL | 2 | 620 | 1% |
| PT | 1 | 284 | 1% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Carlinhos | MDB | 231 | 8,1% | quociente |
| Marquinho | UNIÃO | 221 | 7,8% | quociente |
| Grande | UNIÃO | 205 | 7,2% | quociente |
| Professor Banner | UNIÃO | 164 | 5,8% | quociente |
| Leziane♀ | PL | 151 | 5,3% | quociente |
| Joao Borelli | MDB | 144 | 5,1% | quociente |
| Abimael | PL | 137 | 4,8% | média (sobras) |
| Cesar Guergoleti | MDB | 131 | 4,6% | quociente |
| Caetano | PT | 124 | 4,4% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 36 candidaturas a vereador ao todo.