● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 2 | 2.677 | 5% |
| REPUBLICANOS | 2 | 2.007 | 3% |
| PP | 2 | 1.906 | 9% |
| PDT | 2 | 1.812 | 2% |
| MDB | 1 | 1.807 | 2% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 1.486 | 1% |
| PV | 1 | 707 | 2% |
| UNIÃO | | 1.171 | 2% |
| PL | | 1.064 | 5% |
| PT | | 537 | 4% |
| PRD | | 347 | 3% |
| PODE | | 274 | 4% |
| CIDADANIA | | 221 | 2% |
| REDE | | 145 | 2% |
| DC | | 87 | 1% |
| PSB | | 81 | 10% |
| PSDB | | 5 | 100% |
| PSOL | | 1 | 100% |
| PC do B | | 1 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Marcio Bueno | MDB | 684 | 4,2% | quociente |
| Dario Ribas | PSD | 666 | 4,1% | quociente |
| Cris da Saúde♀ | PV | 503 | 3,1% | média (sobras) |
| Rones Ribas | PP | 502 | 3,1% | quociente |
| Roberto Leal | PP | 470 | 2,9% | média (sobras) |
| Josmar Rosa | SOLIDARIEDADE | 446 | 2,7% | quociente |
| Cristina Balestra♀Também disputou: Dep. federal 2026 (PDT) | PDT | 416 | 2,5% | quociente |
| Marcelo Mayer | PSD | 394 | 2,4% | média (sobras) |
| Professor Gilso | PDT | 370 | 2,3% | média (sobras) |
| Joselaine Menegusso♀ | REPUBLICANOS | 340 | 2,1% | quociente |
| Frank Peruci | REPUBLICANOS | 313 | 1,9% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 151 candidaturas a vereador ao todo.