● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 6 | 1.156 | 2% |
| AVANTE | 3 | 625 | 1% |
| PDT | | 176 | 9% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Tião Domingos | MDB | 312 | 15,9% | quociente |
| Fofa♀ | MDB | 187 | 9,6% | quociente |
| Léo de Têta | AVANTE | 186 | 9,5% | quociente |
| Charleudo | MDB | 157 | 8,0% | quociente |
| Rijailsom Diniz | AVANTE | 149 | 7,6% | quociente |
| Maxsuel | MDB | 138 | 7,1% | quociente |
| Tico da Caçamba | AVANTE | 134 | 6,8% | média (sobras) |
| Antonio Coelho | MDB | 104 | 5,3% | quociente |
| Nogueira | MDB | 89 | 4,5% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 21 candidaturas a vereador ao todo.