● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSDB | 5 | 1.735 | 2% |
| PSB | 4 | 1.446 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Galega de Tota♀ | PSDB | 298 | 9,4% | quociente |
| Bruna de Tony♀ | PSDB | 287 | 9,0% | quociente |
| Dirce Aquino♀ | PSB | 284 | 8,9% | quociente |
| Gessica Souza♀ | PSDB | 220 | 6,9% | quociente |
| Nilson | PSB | 207 | 6,5% | quociente |
| Dede do Baixio | PSDB | 206 | 6,5% | quociente |
| Rozinha Soares♀ | PSDB | 175 | 5,5% | média (sobras) |
| Batata | PSB | 173 | 5,4% | quociente |
| Jânio | PSB | 164 | 5,2% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 19 candidaturas a vereador ao todo.