● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 5 | 2.094 | 2% |
| UNIÃO | 4 | 1.634 | 4% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Charlene♀ | UNIÃO | 438 | 11,7% | quociente |
| Junior Galvincio | MDB | 383 | 10,3% | quociente |
| Valdivino | MDB | 363 | 9,7% | quociente |
| Paulinha♀ | MDB | 323 | 8,7% | quociente |
| Arthur Morais | MDB | 312 | 8,4% | quociente |
| Joelson | UNIÃO | 303 | 8,1% | quociente |
| Cassio | UNIÃO | 288 | 7,7% | quociente |
| Aliomar | MDB | 266 | 7,1% | quociente |
| Wesley Morais | UNIÃO | 250 | 6,7% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 17 candidaturas a vereador ao todo.