● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 5 | 6.474 | 5% |
| PSD | 4 | 4.690 | 2% |
| PL | 2 | 3.427 | 4% |
| PSB | 2 | 2.436 | 1% |
| REPUBLICANOS | 1 | 1.783 | 4% |
| PT | 1 | 1.262 | 4% |
| UNIÃO | | 1.032 | 2% |
| PV | | 328 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Eldicia Leal♀ | MDB | 1.091 | 5,1% | quociente |
| Milena de Dahú♀ | PSD | 1.010 | 4,7% | quociente |
| Fagner Barreto | PL | 1.008 | 4,7% | quociente |
| Fabiano Moreira | MDB | 937 | 4,4% | quociente |
| Diego Santos | PL | 767 | 3,6% | quociente |
| Junior da Farmácia | PSD | 687 | 3,2% | quociente |
| Wildemberg Melo | MDB | 641 | 3,0% | quociente |
| Professora Keila♀ | PSD | 615 | 2,9% | quociente |
| Edna Dutra♀ | MDB | 608 | 2,8% | quociente |
| Garotinho | MDB | 552 | 2,6% | média (sobras) |
| Samuel da Saude | PSD | 507 | 2,4% | média (sobras) |
| Miguel do Ônibus | PSB | 445 | 2,1% | quociente |
| Joelma♀ | PT | 435 | 2,0% | quociente |
| Fabiana Filha do Peroba♀ | PSB | 414 | 1,9% | média (sobras) |
| Maisa Rei do Gelo♀ | REPUBLICANOS | 399 | 1,9% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 98 candidaturas a vereador ao todo.