● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSB | 9 | 11.142 | 3% |
| UNIÃO | 2 | 2.295 | 4% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Avelar Gomes | PSB | 1.435 | 10,7% | quociente |
| Paulo Macedo | PSB | 1.213 | 9,0% | quociente |
| Lomanto | PSB | 1.198 | 8,9% | quociente |
| Nandinho Coelho | PSB | 1.177 | 8,8% | quociente |
| Dr. Gabriel | PSB | 1.036 | 7,7% | quociente |
| Ancelmo Coelho | PSB | 1.012 | 7,5% | quociente |
| Corrinha da Saúde♀ | PSB | 971 | 7,2% | quociente |
| Jeronimo do Sindicato | PSB | 965 | 7,2% | quociente |
| Paizinha♀ | PSB | 926 | 6,9% | quociente |
| Jacson Reis | UNIÃO | 606 | 4,5% | quociente |
| Zezinho do Povão | UNIÃO | 563 | 4,2% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 21 candidaturas a vereador ao todo.