● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| AVANTE | 6 | 6.125 | 2% |
| PSB | 2 | 2.669 | 1% |
| PODE | 1 | 1.919 | 3% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Cledjane Jacó♀ | AVANTE | 1.158 | 10,8% | quociente |
| Hozana do Sindicato♀ | AVANTE | 1.096 | 10,2% | quociente |
| Luciano Nunes | PSB | 1.028 | 9,6% | quociente |
| Bruno Amaro | AVANTE | 756 | 7,1% | quociente |
| Telvando | AVANTE | 755 | 7,0% | quociente |
| Socorrinha da Saúde♀ | AVANTE | 748 | 7,0% | quociente |
| Rita Amaral♀ | PSB | 602 | 5,6% | quociente |
| Solidade da Saude♀ | PODE | 552 | 5,2% | quociente |
| Maydjane Melo♀ | AVANTE | 489 | 4,6% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 26 candidaturas a vereador ao todo.