● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 5 | 12.504 | 3% |
| MDB | 4 | 10.280 | 1% |
| REPUBLICANOS | 3 | 8.821 | 1% |
| PL | 2 | 5.076 | 4% |
| PP | 1 | 5.370 | 2% |
| UNIÃO | 1 | 4.394 | 1% |
| AVANTE | 1 | 3.469 | 1% |
| AGIR | | 1.673 | 1% |
| DC | | 184 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Emanuel Ramos | PSD | 2.411 | 4,7% | quociente |
| Carlinhos da CohabTambém disputou: Dep. federal 2026 (PP) | REPUBLICANOS | 2.381 | 4,6% | quociente |
| Marlos da Cohab | MDB | 2.044 | 3,9% | quociente |
| Nailson Ramos | UNIÃO | 1.780 | 3,4% | quociente |
| Augusto Maia | MDB | 1.743 | 3,4% | quociente |
| Cristóvão Bomba | PSD | 1.562 | 3,0% | quociente |
| Tallys MaiaTambém disputou: Dep. estadual 2018 (AVANTE) | PSD | 1.323 | 2,6% | quociente |
| Irmão Antônio | REPUBLICANOS | 1.285 | 2,5% | quociente |
| Irmão Soares | PSD | 1.273 | 2,5% | quociente |
| Dr Nanau | REPUBLICANOS | 1.235 | 2,4% | média (sobras) |
| Deomedes Brito | PSD | 1.226 | 2,4% | média (sobras) |
| Jéssyca Cavalcanti♀ | AVANTE | 1.166 | 2,3% | quociente |
| Caetano Motos | PL | 944 | 1,8% | quociente |
| Gilson Julião | MDB | 906 | 1,8% | quociente |
| Galego de Mourinha | MDB | 879 | 1,7% | média (sobras) |
| Adilson | PL | 847 | 1,6% | média (sobras) |
| Millena de Iapoi♀ | PP | 655 | 1,3% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 149 candidaturas a vereador ao todo.