● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSDB | 3 | 3.051 | 1% |
| PSD | 3 | 2.759 | 3% |
| PL | 2 | 1.851 | 2% |
| PSB | 1 | 1.411 | 3% |
| CIDADANIA | | 4 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Neto de Edinho | PSDB | 655 | 7,2% | quociente |
| Amigo Adílio | PSDB | 579 | 6,4% | quociente |
| Neném de Bacé♀ | PSD | 536 | 5,9% | quociente |
| Max Saturno | PSD | 518 | 5,7% | quociente |
| Professora Jaciana♀ | PSDB | 513 | 5,7% | quociente |
| Henrique de Hosana | PL | 505 | 5,6% | quociente |
| Flavio Rocha | PSB | 408 | 4,5% | quociente |
| Deivion | PSD | 381 | 4,2% | média (sobras) |
| Caixa D Água | PL | 337 | 3,7% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 38 candidaturas a vereador ao todo.