● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSD | 3 | 13.859 | 1% |
| PODE | 3 | 13.491 | 3% |
| PP | 2 | 11.445 | 1% |
| PDT | 2 | 11.146 | 1% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 7.731 | 1% |
| MDB | | 3.959 | 3% |
| PSB | | 3.889 | 1% |
| UNIÃO | | 2.817 | 11% |
| PL | | 2.121 | 9% |
| CIDADANIA | | 1.545 | 2% |
| PMB | | 910 | 1% |
| PRD | | 906 | 7% |
| AGIR | | 849 | 1% |
| NOVO | | 723 | 11% |
| REPUBLICANOS | | 444 | 4% |
| REDE | | 97 | 25% |
| PSOL | | 25 | 100% |
| PSDB | | 14 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Fabinho Prime | PSD | 3.089 | 4,1% | quociente |
| Alex Alves | PSD | 3.030 | 4,0% | quociente |
| Haroldo Jesus | PDT | 2.789 | 3,7% | quociente |
| Guilherme Farias | PODE | 2.325 | 3,1% | quociente |
| Adilson Pimpo | PP | 2.246 | 3,0% | quociente |
| Fabinho Taciano | PP | 2.047 | 2,7% | média (sobras) |
| Sandro da Hermínio | PSD | 1.969 | 2,6% | média (sobras) |
| Rachel Secundo♀ | PODE | 1.840 | 2,4% | média (sobras) |
| Agenor Teixeira | SOLIDARIEDADE | 1.703 | 2,2% | quociente |
| Paty Bumerangue♀ | PODE | 1.479 | 1,9% | média (sobras) |
| Nando Rodrigues | PDT | 1.402 | 1,8% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 191 candidaturas a vereador ao todo.