● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| REPUBLICANOS | 2 | 3.638 | 7% |
| AVANTE | 2 | 3.244 | 1% |
| PDT | 1 | 2.408 | 2% |
| PP | 1 | 2.307 | 2% |
| PRD | 1 | 2.228 | 1% |
| PSD | 1 | 2.224 | 1% |
| MDB | 1 | 2.129 | 5% |
| PT | 1 | 1.702 | 3% |
| PV | 1 | 718 | 1% |
| SOLIDARIEDADE | | 2.361 | 1% |
| PL | | 1.019 | 7% |
| PRTB | | 959 | 1% |
| PODE | | 671 | 2% |
| PMB | | 364 | 1% |
| DC | | 250 | 2% |
| UNIÃO | | 167 | 1% |
| AGIR | | 161 | 1% |
| NOVO | | 46 | 9% |
| PC do B | | 1 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Eric Porto | REPUBLICANOS | 1.113 | 4,2% | quociente |
| Lucas Cordeiro | PDT | 1.050 | 3,9% | média (sobras) |
| Laion Campos | AVANTE | 958 | 3,6% | quociente |
| Paulo Sérgio | PSD | 909 | 3,4% | média (sobras) |
| Tunico Gama | PP | 852 | 3,2% | média (sobras) |
| Vaguinho de Sao Gonçalo | PT | 792 | 3,0% | quociente |
| Ja É Ruan | PRD | 778 | 2,9% | média (sobras) |
| Picó | AVANTE | 609 | 2,3% | média (sobras) |
| Ney | REPUBLICANOS | 597 | 2,2% | média (sobras) |
| Santos Coquinho | MDB | 588 | 2,2% | média (sobras) |
| Ruan Ribeiro | PV | 569 | 2,1% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 200 candidaturas a vereador ao todo.