● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| UNIÃO | 6 | 2.188 | 2% |
| MDB | 2 | 917 | 2% |
| PV | 1 | 364 | 1% |
| PT | | 306 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Arnaldo Aciole | UNIÃO | 440 | 11,7% | quociente |
| Teresa Cristina♀ | UNIÃO | 345 | 9,1% | quociente |
| Teta de Batista | UNIÃO | 303 | 8,0% | quociente |
| Joelma de Miguel♀ | UNIÃO | 268 | 7,1% | quociente |
| Daniel Faustino | UNIÃO | 258 | 6,8% | quociente |
| Laecio Confessor | MDB | 237 | 6,3% | quociente |
| Zé Eudes | MDB | 228 | 6,0% | quociente |
| Arnor Ambrosio | UNIÃO | 209 | 5,5% | média (sobras) |
| Sebastiao Iran | PV | 208 | 5,5% | quociente |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 29 candidaturas a vereador ao todo.