● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| MDB | 9 | 3.039 | 2% |
| PL | | 323 | 4% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Paula de Toinho♀ | MDB | 438 | 13,0% | quociente |
| Hilderlandio | MDB | 417 | 12,4% | quociente |
| Danilo de Alexandre | MDB | 383 | 11,4% | quociente |
| Maria Carol♀ | MDB | 355 | 10,6% | quociente |
| Rafael Enfermeiro | MDB | 324 | 9,6% | quociente |
| Roberto | MDB | 301 | 9,0% | quociente |
| Graça Carvalho♀ | MDB | 258 | 7,7% | quociente |
| Alzeni♀ | MDB | 244 | 7,3% | quociente |
| Marcelino Alves | MDB | 239 | 7,1% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 13 candidaturas a vereador ao todo.