● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PSDB | 6 | 2.242 | 2% |
| UNIÃO | 3 | 1.377 | 1% |
| REPUBLICANOS | | 305 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Allesson Design | PSDB | 319 | 8,1% | quociente |
| Fabinho dos Barreiros | PSDB | 312 | 8,0% | quociente |
| Madson | PSDB | 286 | 7,3% | quociente |
| Viviana Martins♀ | PSDB | 284 | 7,2% | quociente |
| Flavia Lima♀ | UNIÃO | 258 | 6,6% | quociente |
| Jair Martins | PSDB | 242 | 6,2% | quociente |
| Carlos Henrique | UNIÃO | 236 | 6,0% | quociente |
| Rubinho | UNIÃO | 210 | 5,4% | quociente |
| Rangel Lopes | PSDB | 196 | 5,0% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 23 candidaturas a vereador ao todo.