● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| UNIÃO | 3 | 1.301 | 7% |
| PODE | 2 | 1.123 | 2% |
| DC | 2 | 973 | 1% |
| PL | 1 | 574 | 5% |
| PT | 1 | 470 | 2% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Solon | UNIÃO | 283 | 6,4% | quociente |
| Caverinha | PODE | 283 | 6,4% | quociente |
| Ciconello | DC | 278 | 6,3% | quociente |
| Isauro | DC | 258 | 5,8% | média (sobras) |
| Bagunça Show | UNIÃO | 257 | 5,8% | quociente |
| Narcelio | PL | 222 | 5,0% | quociente |
| Victor Camargo | UNIÃO | 203 | 4,6% | média (sobras) |
| João Valadão | PODE | 159 | 3,6% | quociente |
| Hélio do Sindicato | PT | 121 | 2,7% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 49 candidaturas a vereador ao todo.