● OBSERVADOvotos por partido e eleitos, TSE
| Partido | Cadeiras | Votos | % legenda |
|---|
| PL | 5 | 10.283 | 6% |
| REPUBLICANOS | 2 | 5.434 | 6% |
| PODE | 1 | 5.127 | 9% |
| DC | 1 | 4.138 | 1% |
| PSB | 1 | 3.705 | 1% |
| UNIÃO | 1 | 3.323 | 1% |
| PP | | 3.249 | 2% |
| MDB | | 2.844 | 2% |
| PT | | 2.279 | 6% |
| PRD | | 2.255 | 2% |
| PRTB | | 1.668 | 1% |
| PDT | | 1.503 | 5% |
| PSD | | 1.500 | 16% |
| AGIR | | 1.475 | 1% |
| PMB | | 1.286 | 2% |
| PSTU | | 245 | 3% |
| PV | | 138 | 7% |
| PC do B | | 2 | 100% |
| Vereador | Partido | Votos | % | Como |
|---|
| Rodrigo Meirelles | PL | 2.071 | 4,1% | quociente |
| Dandara Gissoni♀ | PSB | 1.791 | 3,6% | média (sobras) |
| Dra Roseli Bueno♀ | PL | 1.221 | 2,4% | quociente |
| Adilson Henrique | PL | 1.153 | 2,3% | média (sobras) |
| Professor Maicon Goiembiesqui | REPUBLICANOS | 1.081 | 2,1% | quociente |
| Bruno Henrique | PL | 1.070 | 2,1% | média (sobras) |
| Fran Miranda♀ | PL | 1.041 | 2,1% | média (sobras) |
| Dani Galdino♀Também disputou: Dep. federal 2026 (REPUBLICANOS) | REPUBLICANOS | 1.017 | 2,0% | média (sobras) |
| Pablo Fernandes | DC | 852 | 1,7% | média (sobras) |
| Professor Jefferson | PODE | 788 | 1,6% | quociente |
| Catiane Fonseca♀ | UNIÃO | 660 | 1,3% | média (sobras) |
“Quociente”: eleito com os votos do partido dentro do quociente partidário; “média”: eleito na distribuição das sobras. 195 candidaturas a vereador ao todo.